
价格查询
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 424.5 | 13203.435 |
AU9995 | 424.4 | 13200.325 |
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU-- | -- | -- |
AU-- | -- | -- |
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU-- | -- | -- |
AU-- | -- | -- |
2023-02-02
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 5.293 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | -- | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | -- | -- |
2023-02-02
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 436.5 | 13576.677 |
回购 | 422.5 | 13141.228 |
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | -- | -- |
回购 | -- | -- |
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | -- | -- |
回购 | -- | -- |
2023-02-02
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 439.5 | -- |
回购 | 422.5 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | -- | -- |
回购 | -- | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | -- | -- |
回购 | -- | -- |
2023-02-02
- 09:00
- 13:30
- 15:30
