
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 399.2 | 12416.517 |
AU9995 | 399.1 | 12413.406 |
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 400.4 | 12453.841 |
AU9995 | 400 | 12441.4 |
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 401 | 12472.503 |
AU9995 | 400.5 | 12456.951 |
2022-05-26
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 4.743 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 4.738 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 4.744 | -- |
2022-05-26
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 411.2 | 12789.759 |
回购 | 397.2 | 12354.310 |
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 412.4 | 12827.083 |
回购 | 398.4 | 12391.634 |
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 413 | 12845.745 |
回购 | 399 | 12410.296 |
2022-05-26
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 414.2 | -- |
回购 | 397.2 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 415.4 | -- |
回购 | 398.4 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 416 | -- |
回购 | 399 | -- |
2022-05-26
- 09:00
- 13:30
- 15:30
